Cronología
PedroNormal Goal
⚽
8'
18'
⚽
C. AnezOwn Goal
A. MorenoYellow Card
32'
PedroAsist. G. Peredo
⚽
53'
60'
O. BlancoSubstitution 1
69'
D. A. Camacho AlmanzaYellow Card
G. PeredoSubstitution 1
69'
A. MorenoSubstitution 2
70'
76'
Jose PintoSubstitution 2
PedroSubstitution 3
78'
P. LujanSubstitution 4
78'
83'
J. CalichoSubstitution 3
83'
D. SaavedraSubstitution 4
C. AnezSubstitution 5
86'
Y. BaigorriaYellow Card
90'+3
90'+4
J. VeizagaYellow Card
M. FerrelYellow Card
90'+4
90'+9
⚽
D. A. Camacho AlmanzaAsist. D. A. Camacho Almanza
Guabirá⭐ N/A
⭐ N/AUniversitario de Vinto
1
Poveda21
Cuellar5
Alcocer34
Jara28
Pinto6
Gomez50
Vargas70
Lazarte90
Saavedra22
Calicho79
Blanco1
Ferrel97
Gil2
Barro21
Portillo19
Flores8
Moreno6
Anez7
Peredo40
Lujan28
Baigorria99
Pedro
Leonardo EguezEntrenador Local
Walter FloresEntrenador Visitante

Sustitutos
27R. Corrales
88L. Ursino
33D. Fernandez
22M. Tellez
18M. Aguilera
14J. Parada
29N. Masskooni
16Pablo Melgar
11S. Garzon
91V. Abrego
35D. Da Silva
12J. Careaga
76Esdras Mendoza
8D. A. Camacho Almanza
27B. Calderon
19J. Veizaga
30M. Cuadiay Fernandez
26S. Mendoza
29J. Saucedo
15P. Postigo
Información del Partido
Estadio Gilberto ParadaMontero
M. FloresÁrbitro Principal
martes, 18 de agosto22:00
Marcador al Medio Tiempo
Guabirá1 - 1Universitario de Vinto
Tabla de Posiciones
GRUPO A
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 8 | 13:6 | +7 | 5 | 3 | 0 | V V E E V |
2 | ![]() | 14 | 8 | 14:12 | +2 | 4 | 2 | 2 | V D V E V |
3 | ![]() | 10 | 8 | 15:12 | +3 | 3 | 1 | 4 | D V E D D |
4 | ![]() | 6 | 8 | 9:13 | -4 | 2 | 0 | 6 | V D D V D |
Clasificación a Cuartos de Final
GRUPO B
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 8 | 24:7 | +17 | 5 | 2 | 1 | D V E V V |
2 | ![]() | 10 | 8 | 14:22 | -8 | 3 | 1 | 4 | D D E V D |
3 | ![]() | 10 | 8 | 10:20 | -10 | 3 | 1 | 4 | D V E D D |
4 | ![]() | 7 | 8 | 11:16 | -5 | 2 | 1 | 5 | V D E D V |
Clasificación a Cuartos de Final
GRUPO C
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 16:13 | +3 | 4 | 2 | 2 | E V E V D |
2 | ![]() | 13 | 8 | 12:9 | +3 | 4 | 1 | 3 | V D E D V |
3 | ![]() | 12 | 8 | 11:15 | -4 | 4 | 0 | 4 | V D D V V |
4 | ![]() | 7 | 8 | 13:17 | -4 | 2 | 1 | 5 | D V V D D |
Clasificación a Cuartos de Final
GRUPO D
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 8 | 17:7 | +10 | 5 | 3 | 0 | E V V V E |
2 | ![]() | 16 | 8 | 16:11 | +5 | 5 | 1 | 2 | V V V D V |
3 | ![]() | 6 | 8 | 11:17 | -6 | 2 | 0 | 6 | D D D V D |
4 | ![]() | 4 | 8 | 11:20 | -9 | 1 | 1 | 6 | D D D D E |
Clasificación a Cuartos de Final

















