Cronología
P. PedrazaYellow Card
2'
31'
J. VirreiraYellow Card
K. RomayNormal Goal
⚽
37'
M. ChiattiYellow Card
45'+2
G. SotomayorYellow Card
45'+6
46'
B. MamaniSubstitution 1
46'
M. MamaniSubstitution 2
60'
S. GalindoSubstitution 3
60'
O. PerdomoSubstitution 4
67'
J. LoveraSubstitution 5
R. RiberaSubstitution 1
69'
S. ArceSubstitution 2
69'
K. Adin Chacon ArrascaytaRed Card
70'
SaavedraSubstitution 3
71'
R. CastroSubstitution 4
77'
81'
⚽
N. RoldanAsist. M. Velasco
K. RomaySubstitution 5
83'
90'
N. RoldanYellow Card
D. LomYellow Card
90'+2
M. ChiattiAsist. D. Lom
⚽
90'
The Strongest⭐ N/A
⭐ N/AOriente Petrolero
1
Suarez11
Vaca5
Virreira28
Velasco6
Rodriguez40
Perdomo20
Lovera17
Galindo18
Mamani29
Escobar10
Mamani12
Valdivia27
Saavedra15
Arce4
Chiatti3
Pedraza7
Romay36
Ribera8
Flores10
Castro26
Sotomayor14
Lom
Carlos Paz Garcia JuanEntrenador Local
Gustavo FlorentinEntrenador Visitante

Sustitutos
33K. Mendoza
19C. Roca
29Y. Portuncho
24K. Adin Chacon Arrascayta
17A. Estacio
16V. Cuellar
34S. Melgar
30J. Arrascaita
5A. Jusino
31J. Cuellar
9C. Ventura
13J. Bernal
3Mizael Monteiro
4M. Bonilla
44F. Lopez
24M. Velasco
8O. Siles
77J. Herrera
90A. Pena
15F. Gonzales Mejia
23J. Rojas
79N. Roldan
51A. Alba
Información del Partido
Estadio Hernando SilesLa Paz
J. AlemanÁrbitro Principal
miércoles, 19 de agosto00:00
Marcador al Medio Tiempo
The Strongest1 - 0Oriente Petrolero
Tabla de Posiciones
GRUPO A
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 8 | 13:6 | +7 | 5 | 3 | 0 | V V E E V |
2 | ![]() | 14 | 8 | 14:12 | +2 | 4 | 2 | 2 | V D V E V |
3 | ![]() | 10 | 8 | 15:12 | +3 | 3 | 1 | 4 | D V E D D |
4 | ![]() | 6 | 8 | 9:13 | -4 | 2 | 0 | 6 | V D D V D |
Clasificación a Cuartos de Final
GRUPO B
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 8 | 24:7 | +17 | 5 | 2 | 1 | D V E V V |
2 | ![]() | 10 | 8 | 14:22 | -8 | 3 | 1 | 4 | D D E V D |
3 | ![]() | 10 | 8 | 10:20 | -10 | 3 | 1 | 4 | D V E D D |
4 | ![]() | 7 | 8 | 11:16 | -5 | 2 | 1 | 5 | V D E D V |
Clasificación a Cuartos de Final
GRUPO C
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 16:13 | +3 | 4 | 2 | 2 | E V E V D |
2 | ![]() | 13 | 8 | 12:9 | +3 | 4 | 1 | 3 | V D E D V |
3 | ![]() | 12 | 8 | 11:15 | -4 | 4 | 0 | 4 | V D D V V |
4 | ![]() | 7 | 8 | 13:17 | -4 | 2 | 1 | 5 | D V V D D |
Clasificación a Cuartos de Final
GRUPO D
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 8 | 17:7 | +10 | 5 | 3 | 0 | E V V V E |
2 | ![]() | 16 | 8 | 16:11 | +5 | 5 | 1 | 2 | V V V D V |
3 | ![]() | 6 | 8 | 11:17 | -6 | 2 | 0 | 6 | D D D V D |
4 | ![]() | 4 | 8 | 11:20 | -9 | 1 | 1 | 6 | D D D D E |
Clasificación a Cuartos de Final

















