Cronología
2'
⚽
J. RivasAsist. V. Castellon
A. GuillermoYellow Card
30'
34'
D. CuellarYellow Card
44'
⚽
V. CastellonPenalty
45'
L. AliYellow Card
M. SalazarSubstitution 1
46'
D. GutierrezSubstitution 2
46'
S. ReyesSubstitution 3
46'
R. PerozoSubstitution 4
46'
46'
D. CuellarSubstitution 1
58'
J. RivasYellow Card
A. ChumaceroYellow Card
60'
J. BricenoAsist. L. Figueroa
⚽
64'
L. FigueroaSubstitution 5
65'
65'
J. VargasSubstitution 2
65'
M. GomezSubstitution 3
65'
V. CastellonSubstitution 4
F. ZamoraYellow Card
67'
A. SeimandiYellow Card
76'
J. RiascoYellow Card
77'
77'
J. RivasSubstitution 5
J. F. FajardoPenalty
⚽
90'
90'
⚽
S. PlazaPenalty
ABB⭐ N/A
⭐ N/AReal Potosí
25
Sandy22
Supayabe44
Severiche14
Velasquez17
Cuellar6
Thomas13
Vargas19
Brito18
Rivas10
Castellon11
Gomez1
Riascos75
Valda2
Riasco33
Zamora22
Reyes17
Perozo16
Salazar34
Gutierrez6
Guillermo9
Briceno7
Figueroa
Sebastian NunezEntrenador Local
Flabio TorresEntrenador Visitante

Sustitutos
12S. Paz
55A. Seimandi
14C. Jemio
42Z. La Fuente
3A. Chumacero
77J. Minah
18G. Rea Mendieta
31B. Espinoza
10E. Paniagua
24J. Rojas
11J. F. Fajardo
51J. Molina
1C. Martinez
35C. Vedia
3G. Anasgo
4K. Villegas
90L. Gimenez
12B. Condori
21W. Fernandez
31R. Terrazas
30J. Alipaz
23L. Ali
91S. Plaza
77J. Rojas
Información del Partido
Estadio por definirEl Alto
M. RamirezÁrbitro Principal
miércoles, 19 de agosto19:00
Marcador al Medio Tiempo
ABB0 - 2Real Potosí
Tabla de Posiciones
GRUPO A
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 8 | 13:6 | +7 | 5 | 3 | 0 | V V E E V |
2 | ![]() | 14 | 8 | 14:12 | +2 | 4 | 2 | 2 | V D V E V |
3 | ![]() | 10 | 8 | 15:12 | +3 | 3 | 1 | 4 | D V E D D |
4 | ![]() | 6 | 8 | 9:13 | -4 | 2 | 0 | 6 | V D D V D |
Clasificación a Cuartos de Final
GRUPO B
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 8 | 24:7 | +17 | 5 | 2 | 1 | D V E V V |
2 | ![]() | 10 | 8 | 14:22 | -8 | 3 | 1 | 4 | D D E V D |
3 | ![]() | 10 | 8 | 10:20 | -10 | 3 | 1 | 4 | D V E D D |
4 | ![]() | 7 | 8 | 11:16 | -5 | 2 | 1 | 5 | V D E D V |
Clasificación a Cuartos de Final
GRUPO C
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 16:13 | +3 | 4 | 2 | 2 | E V E V D |
2 | ![]() | 13 | 8 | 12:9 | +3 | 4 | 1 | 3 | V D E D V |
3 | ![]() | 12 | 8 | 11:15 | -4 | 4 | 0 | 4 | V D D V V |
4 | ![]() | 7 | 8 | 13:17 | -4 | 2 | 1 | 5 | D V V D D |
Clasificación a Cuartos de Final
GRUPO D
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 8 | 17:7 | +10 | 5 | 3 | 0 | E V V V E |
2 | ![]() | 16 | 8 | 16:11 | +5 | 5 | 1 | 2 | V V V D V |
3 | ![]() | 6 | 8 | 11:17 | -6 | 2 | 0 | 6 | D D D V D |
4 | ![]() | 4 | 8 | 11:20 | -9 | 1 | 1 | 6 | D D D D E |
Clasificación a Cuartos de Final

















