Cronología
Weslen JuniorYellow Card
6'
20'
K. MamaniYellow Card
A. TorricoAsist. M. Tomianovic
⚽
32'
D. HoyosYellow Card
45'+1
46'
J. RiberaSubstitution 1
46'
R. Cuellar OrtiSubstitution 2
46'
V. GalvezSubstitution 3
46'
J. CastilloSubstitution 4
M. TomianovicNormal Goal
⚽
47'
M. TomianovicNormal Goal
⚽
49'
Weslen JuniorSubstitution 1
60'
W. AlvarezSubstitution 2
60'
M. SolisSubstitution 3
60'
61'
R. SuarezSubstitution 5
M. TomianovicSubstitution 4
67'
73'
⚽
J. GuerraAsist. Y. Espindola
D. VillalbaAsist. D. Hoyos
⚽
75'
D. HoyosSubstitution 5
81'
D. VillalbaAsist. K. Medina
⚽
87'
Nacional Potosí⭐ N/A
⭐ N/AReal Tomayapo
22
Adorno15
Guerra33
Mamani43
Aguilera32
Suarez14
Galvez8
Mamani35
Castillo25
Orti12
Ribera27
Costa1
Arauz34
Medina5
Alvarez33
Demiquel16
Torrico8
Pavia29
Junior11
Tomianovic22
Hoyos7
Solis19
Alvarez
Eduardo VillegasEntrenador Local
Jorge AlfonsoEntrenador Visitante

Sustitutos
23P. Galindo
21O. Baldomar
25J. Orellana
10M. Nunez
20E. Cano
14Juan Batista
27C. Abastoflor
9T. Tobar
17A. Garcia
99D. Villalba
28S. Pena
15J. Arce Pari
17M. Bejarano
20C. Padilla
50Y. Alvarez
13M. G. Barbery Gil
40Y. Espindola
9J. N. Orozco Quiroga
99A. Cervantes
21D. Ramallo
36J. Chavez
Información del Partido
J. MamaniÁrbitro Principal
jueves, 3 de septiembre23:00
Marcador al Medio Tiempo
Nacional Potosí1 - 0Real Tomayapo
Tabla de Posiciones
GRUPO A
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 8 | 13:6 | +7 | 5 | 3 | 0 | V V E E V |
2 | ![]() | 14 | 8 | 14:12 | +2 | 4 | 2 | 2 | V D V E V |
3 | ![]() | 10 | 8 | 15:12 | +3 | 3 | 1 | 4 | D V E D D |
4 | ![]() | 6 | 8 | 9:13 | -4 | 2 | 0 | 6 | V D D V D |
Clasificación a Cuartos de Final
GRUPO B
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 8 | 24:7 | +17 | 5 | 2 | 1 | D V E V V |
2 | ![]() | 10 | 8 | 14:22 | -8 | 3 | 1 | 4 | D D E V D |
3 | ![]() | 10 | 8 | 10:20 | -10 | 3 | 1 | 4 | D V E D D |
4 | ![]() | 7 | 8 | 11:16 | -5 | 2 | 1 | 5 | V D E D V |
Clasificación a Cuartos de Final
GRUPO C
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 16:13 | +3 | 4 | 2 | 2 | E V E V D |
2 | ![]() | 13 | 8 | 12:9 | +3 | 4 | 1 | 3 | V D E D V |
3 | ![]() | 12 | 8 | 11:15 | -4 | 4 | 0 | 4 | V D D V V |
4 | ![]() | 7 | 8 | 13:17 | -4 | 2 | 1 | 5 | D V V D D |
Clasificación a Cuartos de Final
GRUPO D
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 8 | 17:7 | +10 | 5 | 3 | 0 | E V V V E |
2 | ![]() | 16 | 8 | 16:11 | +5 | 5 | 1 | 2 | V V V D V |
3 | ![]() | 6 | 8 | 11:17 | -6 | 2 | 0 | 6 | D D D V D |
4 | ![]() | 4 | 8 | 11:20 | -9 | 1 | 1 | 6 | D D D D E |
Clasificación a Cuartos de Final

















