Información del Partido
Nubank ParqueSao Paulo
Esteban OstojichÁrbitro Principal
jueves, 22 de octubre00:30
Tabla de Posiciones
GRUPO A
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 14:2 | +12 | 5 | 1 | 0 | V V E V V |
2 | ![]() | 9 | 6 | 6:5 | +1 | 2 | 3 | 1 | V D E E V |
3 | ![]() | 7 | 6 | 6:11 | -5 | 2 | 1 | 3 | D V V D E |
4 | ![]() | 1 | 6 | 4:12 | -8 | 0 | 1 | 5 | D D E D D |
Clasificación a Octavos de Final
Clasificación a Copa Sudamericana
GRUPO B
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 8:6 | +2 | 3 | 1 | 2 | D V V D V |
2 | ![]() | 8 | 6 | 7:6 | +1 | 2 | 2 | 2 | E D V V D |
3 | ![]() | 8 | 6 | 7:9 | -2 | 2 | 2 | 2 | V E D D V |
4 | ![]() | 6 | 6 | 5:6 | -1 | 1 | 3 | 2 | E E D V D |
Clasificación a Octavos de Final
Clasificación a Copa Sudamericana
GRUPO C
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 15:6 | +9 | 5 | 1 | 0 | V V E V V |
2 | ![]() | 8 | 6 | 7:7 | 0 | 2 | 2 | 2 | V V E D D |
3 | ![]() | 5 | 6 | 6:8 | -2 | 1 | 2 | 3 | D D E V E |
4 | ![]() | 3 | 6 | 6:13 | -7 | 0 | 3 | 3 | D D E D E |
Clasificación a Octavos de Final
Clasificación a Copa Sudamericana
GRUPO D
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 8:4 | +4 | 4 | 1 | 1 | V V E V V |
2 | ![]() | 11 | 6 | 8:3 | +5 | 3 | 2 | 1 | V E E V D |
3 | ![]() | 7 | 6 | 6:5 | +1 | 2 | 1 | 3 | D E D D V |
4 | ![]() | 3 | 6 | 2:12 | -10 | 1 | 0 | 5 | D D V D D |
Clasificación a Octavos de Final
Clasificación a Copa Sudamericana
GRUPO E
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 8:4 | +4 | 3 | 2 | 1 | D E E V V |
2 | ![]() | 10 | 6 | 8:7 | +1 | 3 | 1 | 2 | V D E V V |
3 | ![]() | 8 | 6 | 6:7 | -1 | 2 | 2 | 2 | V V E D D |
4 | ![]() | 3 | 6 | 4:8 | -4 | 0 | 3 | 3 | D E E D D |
Clasificación a Octavos de Final
Clasificación a Copa Sudamericana
GRUPO F
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 6:2 | +4 | 4 | 1 | 1 | V V V E V |
2 | ![]() | 11 | 6 | 10:5 | +5 | 3 | 2 | 1 | V D V E V |
3 | ![]() | 6 | 6 | 6:9 | -3 | 2 | 0 | 4 | D D D V D |
4 | ![]() | 4 | 6 | 5:11 | -6 | 1 | 1 | 4 | D V D D D |
Clasificación a Octavos de Final
Clasificación a Copa Sudamericana
GRUPO G
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 8:5 | +3 | 4 | 0 | 2 | V V D D V |
2 | ![]() | 12 | 6 | 7:4 | +3 | 4 | 0 | 2 | D V V V D |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3:7 | -4 | 3 | 0 | 3 | V D D V V |
4 | ![]() | 3 | 6 | 7:9 | -2 | 1 | 0 | 5 | D D V D D |
Clasificación a Octavos de Final
Clasificación a Copa Sudamericana
GRUPO H
| # | Equipos | Pts | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 9:1 | +8 | 4 | 1 | 1 | D V V V V |
2 | ![]() | 13 | 6 | 11:6 | +5 | 4 | 1 | 1 | V V D V V |
3 | ![]() | 9 | 6 | 7:11 | -4 | 3 | 0 | 3 | V D V D D |
4 | ![]() | 0 | 6 | 4:13 | -9 | 0 | 0 | 6 | D D D D D |
Clasificación a Octavos de Final
Clasificación a Copa Sudamericana

































